تفاصيل عقود الأسهم العالمية • تفاصيل عقود المعادن الثمينة وسلع الطاقة • تفاصيل عقود مؤشرات الأسهم ومؤشر الدولار والنحاس • تفاصيل العقود على أزواج العملات • تفاصيل عقود العملات المشفرة
مواصفات وتفاصيل عقود الأسهم
تداول عقود الفروقات على Facebook, Google, McDonald’s, وعلى عدد كبير من اسهم الشركات النشطة الأمريكية والأوروبية, الهامش المبدئي 10% وبدون فوائد, كل عقد 1 لوت يساوي سهم واحد, يمكنك التداول في الأسواق الصاعدة والهابطة, عمولة 0,8% أو 0,008 فقط من حجم الصفقة وبحسبة سهلة للأرباح والخسائر:
الهامش المطلوب = عدد العقود × سعر السهم × 10%
الأرباح = (سعر السهم عند اغلاق الصفقة – سعر السهم عند فتح الصفقة) × عدد العقود
العمولة = عدد العقود × سعر السهم × 0,008
فيما يلي قائمة بالاسهم العالمية المطروحة للتداول وساعات العمل الخاصة بها:
الأسهم الأوروبية
| الأسهم | الأرقام العشرية | حجم العقد (1 lot) | نسبة الهامش المطلوب | عملة الهامش | مستوى الوقف | العمولة | ساعات التداول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADSGn, Adidas Salomon | 2 | سهم واحد | 10% | EUR | 0 | 0,008 | يومياً, 10:00-18:00 |
| AIRF.PA, Air France – Klm | 2 | سهم واحد | 10% | EUR | 0 | 0,008 | يومياً, 10:00-18:00 |
| ALVG, Allianz AG | 2 | سهم واحد | 10% | EUR | 0 | 0,008 | يومياً, 10:00-18:00 |
| BAYGn, Bayer AG | 2 | سهم واحد | 10% | EUR | 0 | 0,008 | يومياً, 10:00-18:00 |
| BBVA.MC, BBVA | 2 | سهم واحد | 10% | EUR | 0 | 0,008 | يومياً, 10:00-18:00 |
| BKIA.MC, Bankia SA | 2 | سهم واحد | 10% | EUR | 0 | 0,008 | يومياً, 10:00-18:00 |
| BMWG, Bay Mot Werke | 2 | سهم واحد | 10% | EUR | 0 | 0,008 | يومياً, 10:00-18:00 |
| BNPP.PA, BNP Paribas | 2 | سهم واحد | 10% | EUR | 0 | 0,008 | يومياً, 10:00-18:00 |
| CBKG, Commerzbank AG | 2 | سهم واحد | 10% | EUR | 0 | 0,008 | يومياً, 10:00-18:00 |
| DAIGn, Daimler AG | 2 | سهم واحد | 10% | EUR | 0 | 0,008 | يومياً, 10:00-18:00 |
| DANO.PA, Danone | 2 | سهم واحد | 10% | EUR | 0 | 0,008 | يومياً, 10:00-18:00 |
| DBKGn, Deutsche Bank | 2 | سهم واحد | 10% | EUR | 0 | 0,008 | يومياً, 10:00-18:00 |
| DPWGn, Deutsche Post | 2 | سهم واحد | 10% | EUR | 0 | 0,008 | يومياً, 10:00-18:00 |
| EONGn, E.On AG | 2 | سهم واحد | 10% | EUR | 0 | 0,008 | يومياً, 10:00-18:00 |
| IBE.MC, IBERDROLA | 2 | سهم واحد | 10% | EUR | 0 | 0,008 | يومياً, 10:00-18:00 |
| LHAG, DT Lufthansa | 2 | سهم واحد | 10% | EUR | 0 | 0,008 | يومياً, 10:00-18:00 |
| LVMH.PA, L.V.M.H. | 2 | سهم واحد | 10% | EUR | 0 | 0,008 | يومياً, 10:00-18:00 |
| MAP.MC, MAPFRE | 2 | سهم واحد | 10% | EUR | 0 | 0,008 | يومياً, 10:00-18:00 |
| SAN.MC, Banco Santander | 2 | سهم واحد | 10% | EUR | 0 | 0,008 | يومياً, 10:00-18:00 |
| SIEGn, Siemens | 2 | سهم واحد | 10% | EUR | 0 | 0,008 | يومياً, 10:00-18:00 |
| SOGN.PA, Societe Generale | 2 | سهم واحد | 10% | EUR | 0 | 0,008 | يومياً, 10:00-18:00 |
| TEF.MC, TELEFONICA | 2 | سهم واحد | 10% | EUR | 0 | 0,008 | يومياً, 10:00-18:00 |
| TOTF.PA, Total SA | 2 | سهم واحد | 10% | EUR | 0 | 0,008 | يومياً, 10:00-18:00 |
| VOWG_p, Volkswagen AG | 2 | سهم واحد | 10% | EUR | 0 | 0,008 | يومياً, 10:00-18:00 |
الأسهم الأمريكية
| الأسهم | الأرقام العشرية | حجم العقد (1 lot) | نسبة الهامش المطلوب | عملة الهامش | مستوى الوقف | العمولة | ساعات التداول |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL, Apple Inc. | 2 | سهم واحج | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| AIG, American International Group | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| AMZN, Amazon.com, Inc. | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| AXP, American Express | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| BA, Boeing Co | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| BABA, Alibaba Group Holding Ltd | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| BAC, Bank of America Corp | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| C, Citigroup Inc | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| CSCO, Cisco Systems, Inc. | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| CVX, Chevron | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| EBAY, eBay Inc | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| F, Ford Motor Company | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| FB, Facebook Inc. | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| FDX, Fedex | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| GE, General Electric Company | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| GOOG, Google Inc | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| GS, Goldman Sachs Group | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| HLT, Hilton Worldwide | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| HP, Hewlett Packard | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| IBM, International Business Machines Corp. | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| ILMN, Illumina | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| INTC, Intel Corporation | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| JNJ, Johnson & Johnson | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| JPM, Jp Morgan Chase | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| KO, The Coca-Cola Co | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| MA, Mastercard Cl A | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| MCD, McDonald’s Corporation | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| MSFT, Microsoft Corporation | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| NFLX, Netflix | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| ORCL, Oracle | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| PFE, Pfizer Inc. | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| PG, Procter & Gamble Co | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| QCOM, QUALCOMM, Inc. | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| RACE, Ferrari NV | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| T, AT&T Inc. | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| TEVA, Teva Pharmaceutical Industries Ltd (ADR) | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| TSLA, Tesla Motors Inc | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| TWTR, Twitter Inc | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| V, Visa Inc | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
| XOM, Exxon Mobil Corporation | 2 | سهم واحد | 10% | USD | 0 | 0,008 | يومياً, 16:30-23:00 |
مثال رقم (1) على سهم أمريكي:
اذا قمت بشراء 15 لوت لسهم NFLX, Netflix على سعر 477.35 فإن الهامش المطلوب:
15 لوت × 477,35 × 10% = 716,025 دولار أمريكي.
وإذا تمكنت من إغلاقه على سعر 487.54 دولار فإن أرباحك ستكون كالتالي:
(487.54 – 477.35) × 15 لوت = 152,85 دولار أمريكي.
العمولة ستكون كالتالي:
15 لوت × 477,35 × 0,008 = 57.28 دولار أمريكي.
مثال رقم (2) على سهم أوروبي:
اذا قمت بشراء 20 لوت لسهم SOGN.PA, Societe Generale على سعر 14,63 يورو, فإن الهامش المطلوب:
20 لوت × 14,63 × 10% = 29,26 يورو. وإذا كان معدل صرف اليورو = 1.1700 دولار. إذن سيظهر الهامش في المنصة 34,23 دولار أمريكي.
وإذا تمكنت من إغلاقه على سعر 16.54 دولار فإن أرباحك ستكون كالتالي:
(16.54 – 14.63) × 20 لوت =,38,2 يورو. وإذا كان سعر صرف اليورو = 1,1700 دولار, إذن سيظهر الربح في المنصة 44,69 دولار أمريكي
أما العمولة فستكون كالتالي:
20 لوت × 14,63 × 0,008 = 2.34 يورو. وإذا كان معدل صرف اليورو = 1.1700 دولار. إذن سيظهر الهامش في المنصة 2.73 دولار أمريكي.